
ジングルベル
- アーティスト
- SEGA Sound Unit [H.]
- BPM
- 100
- バージョン
- maimai
- 別名
- Jingle Bell / Jingle Bells / 圣诞 / 圣诞歌 / 鸡公煲
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| でらっくすBASIC | 5 | 5.0 | 175 | - | — |
| でらっくすADVANCED | 7+ | 7.8 | 284 | - | — |
| でらっくすEXPERT | 10+ | 10.8 | 427 | 翠楼屋 | — |
| でらっくすMASTER | 14+ | 14.6 | 929 | 舞舞10年ズ ~ファイナル~ | — |
| スタンダードBASIC | 6 | 6.0 | 157 | - | — |
| スタンダードADVANCED | 8+ | 8.6 | 185 | - | — |
| スタンダードEXPERT | 10+ | 10.9 | 332 | 譜面-100号 | — |
| スタンダードMASTER | 14 | 14.4 | 648 | チャン@DP皆伝 | — |
| スタンダードRe:MASTER | 14 | 14.2 | 737 | チャン@DP皆伝 | — |
