
ジングルベル
- 曲師
- SEGA Sound Unit [H.]
- BPM
- 100
- 版本
- maimai
- 別名
- Jingle Bell / Jingle Bells / 圣诞 / 圣诞歌 / 鸡公煲
所有譜面
| 譜面 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 | 我的成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 5 | 5.0 | 175 | - | — |
| DXADVANCED | 7+ | 7.8 | 284 | - | — |
| DXEXPERT | 10+ | 10.8 | 427 | 翠楼屋 | — |
| DXMASTER | 14+ | 14.6 | 929 | 舞舞10年ズ ~ファイナル~ | — |
| 標準BASIC | 6 | 6.0 | 157 | - | — |
| 標準ADVANCED | 8+ | 8.6 | 185 | - | — |
| 標準EXPERT | 10+ | 10.9 | 332 | 譜面-100号 | — |
| 標準MASTER | 14 | 14.4 | 648 | チャン@DP皆伝 | — |
| 標準Re:MASTER | 14 | 14.2 | 737 | チャン@DP皆伝 | — |
