단곡 레이팅 계산기
단곡 레이팅, 목표 레이팅에 필요한 달성률, 상수별 레이팅 표를 제공합니다.
허용 판정 계산기 →달성률로 레이팅 계산
해당 달성률에서 얻는 단곡 레이팅입니다. AP 보너스는 포함하지 않습니다.
%
레이팅292 SSS+
레이팅으로 달성률 역산
목표 레이팅에 도달하는 최저 달성률입니다.
필요한 달성률100.0000%
레이팅 표
선택한 상수와 인접 상수의 랭크별 레이팅입니다.
| 달성률 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.5% SSS+ | 288 | 290 | 292 | 294 | 297 |
| 100% SSS | 276 | 278 | 280 | 282 | 285 |
| 99.5% SS+ | 268 | 270 | 272 | 275 | 277 |
| 99% SS | 263 | 265 | 267 | 269 | 271 |
| 98% S+ | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 |
| 97% S | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 |
| 94% AAA | 202 | 203 | 205 | 206 | 208 |
| 90% AA | 175 | 176 | 177 | 179 | 180 |
| 80% A | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
