舞萌DX Lv.14 定数表
Lv.14 的 DX 与标准谱面共 239 张,按定数 14.5 到 14.0 排列。Rating 列为达成率 100.5%(SSS+)与 100.0%(SSS)时的单曲 Rating。
定数 14.535 张谱面
| 曲目 | 谱面 | SSS+ |
|---|---|---|
| Abstruse Dilemma Ashrount vs. 打打だいず | DX MASTER | 326 |
| Aegleseeker Silentroom vs Frums | DX MASTER | 326 |
| AMAZING MIGHTYYYY!!!! WAiKURO | 标准 Re:MASTER | 326 |
| Antikythera [Vocal Version] technoplanet feat. 木下珠子 | DX MASTER | 326 |
| Axeria AcuticNotes | 标准 MASTER | 326 |
| BATTLE NO.1 TANO*C Sound Team | DX MASTER | 326 |
| Beat of getting entangled Shoichiro Hirata | 标准 Re:MASTER | 326 |
| BIRTH llliiillliiilll | DX MASTER | 326 |
| Bloody Trail Hommarju | DX MASTER | 326 |
| CITRUS MONSTER D-Cee | 标准 MASTER | 326 |
| Dragoon Shandy kubota | 标准 Re:MASTER | 326 |
| Falsum Atlantis. kanone | DX MASTER | 326 |
| FFT cybermiso | 标准 Re:MASTER | 326 |
| FUJIN Rumble COSIO(ZUNTATA)「グルーヴコースター」より | 标准 MASTER | 326 |
| Ignis Danse Yuji Masubuchi「太鼓の達人」より | 标准 MASTER | 326 |
| MarbleBlue. MisoilePunch♪ | DX MASTER | 326 |
| Myosotis M2U / Arranger : M2U & NICODE / Vocal : Guriri & Lucy | DX MASTER | 326 |
| MYTH Re:LEASE 打打だいず Vs. Tanchiky Vs. uma Vs. モリモリあつし | DX MASTER | 326 |
| Oshama Scramble! t+pazolite | 标准 MASTER | 326 |
| otorii INNOVATED -[i]3- NAOKI underground | DX MASTER | 326 |
| ouroboros -twin stroke of the end- Cranky VS MASAKI | DX MASTER | 326 |
| QUATTUORUX 打打だいず Vs. Tanchiky Vs. からめる | DX MASTER | 326 |
| Raven Emperor Kobaryo | DX MASTER | 326 |
| RondeauX of RagnaroQ Morrigan feat.Lily and 結城碧 | DX MASTER | 326 |
| RONDØ Ashrount | DX MASTER | 326 |
| Sage かめりあ | DX MASTER | 326 |
| Sqlupp (Camellia's "Sqleipd*Hiytex" Remix) owl*tree Remixed by Camellia | DX MASTER | 326 |
| Strive against fate Noah | DX MASTER | 326 |
| VIIIbit Explorer Lime | 标准 MASTER | 326 |
| アポカリプスに反逆の焔を焚べろ cosMo@暴走AlterEgo | DX MASTER | 326 |
| ねぇ、壊れタ人形ハ何処へ棄テらレるノ? cosMo@暴走P | 标准 MASTER | 326 |
| ヤミナベ!!!! cosMo@暴走P | DX MASTER | 326 |
| 初音ミクの消失 cosMo@暴走P | DX MASTER | 326 |
| 初音ミクの激唱 Storyteller | 标准 MASTER | 326 |
| 最強STRONGER REDALiCE vs USAO | DX MASTER | 326 |
定数 14.441 张谱面
| 曲目 | 谱面 | SSS+ |
|---|---|---|
| [HALO] Blacklolita | DX MASTER | 324 |
| #狂った民族2 PRAVARGYAZOOQA DJ Raisei | DX MASTER | 324 |
| ≠彡"/了→ 水野健治 | DX MASTER | 324 |
| 7thSense 削除 | 标准 MASTER | 324 |
| AiAe DJ'TEKINA//SOMETHING a.k.a ゆよゆっぺ | DX MASTER | 324 |
| Alea jacta est! BlackY fused with WAiKURO | 标准 MASTER | 324 |
| ARAIS 千本松 仁 | DX MASTER | 324 |
| CO5M1C R4ILR0AD kanone | DX MASTER | 324 |
| Contrapasso -paradiso- t+pazolite | 标准 MASTER | 324 |
| Dear Player 2 tn-shi | DX MASTER | 324 |
| Deicide void (Mournfinale) feat. 古泉葉月 | DX MASTER | 324 |
| Energizing Flame Artifact vs. Dualcast | DX MASTER | 324 |
| felys -final remix- onoken | DX MASTER | 324 |
| FLUFFY FLASH Kobaryo | DX MASTER | 324 |
| GEOMETRIC DANCE 山本真央樹 | DX MASTER | 324 |
| Mjölnir xi | DX MASTER | 324 |
| Moon of Noon Sampling Masters MEGA | 标准 MASTER | 324 |
| MYTHOS Cranky feat. まらしぃ & てっぺい先生 | 标准 MASTER | 324 |
| Panopticon cybermiso | 标准 MASTER | 324 |
| PUPA モリモリあつし | DX MASTER | 324 |
| QuiQ owl*tree feat.nie*tree | DX MASTER | 324 |
| Re:End of a Dream uma vs. モリモリあつし | DX MASTER | 324 |
| Retribution ~ Cycle of Redemption ~ Ardolf vs. Daily天利 (原曲: nm-y & Kry.exe) | DX MASTER | 324 |
| Revive The Rave void(Mournfinale) | 标准 Re:MASTER | 324 |
| Rising on the horizon TAG | DX MASTER | 324 |
| System “Z” Jimmy Weckl | 标准 MASTER | 324 |
| Trick tear しーけー | DX MASTER | 324 |
| UniTas Masahiro "Godspeed" Aoki VS Kai | DX MASTER | 324 |
| XODUS DJ Myosuke & Gram | DX MASTER | 324 |
| YA・DA・YO [Reborn] 古代 祐三「ファンタジーゾーン」 | 标准 Re:MASTER | 324 |
| YURUSHITE t+pazolite | DX MASTER | 324 |
| Zitronectar Reku Mochizuki | DX MASTER | 324 |
| ジングルベル SEGA Sound Unit [H.] | 标准 MASTER | 324 |
| スピカの天秤 Acotto | DX MASTER | 324 |
| ナイト・オブ・ナイツ ビートまりお(COOL&CREATE) | 标准 Re:MASTER | 324 |
| バーチャルダム ネーション Sampling Masters MEGA | DX Re:MASTER | 324 |
| ほしぞらスペクタクル 奏音 | DX MASTER | 324 |
| 天使光輪 REDALiCE & cosMo@暴走P | DX MASTER | 324 |
| 有明/Ariake SIINCA | DX MASTER | 324 |
| 極圏 cosMo VS dj TAKA「SOUND VOLTEX」より | 标准 MASTER | 324 |
| 華天月兎 satella feat.Risa Yuzuki | DX MASTER | 324 |
定数 14.343 张谱面
| 曲目 | 谱面 | SSS+ |
|---|---|---|
| "411Ψ892" Tanchiky | DX MASTER | 321 |
| ∀ ああああ | DX MASTER | 321 |
| Aiolos xi | 标准 MASTER | 321 |
| Blows Up Everything USAO | DX Re:MASTER | 321 |
| Caliburne ~Story of the Legendary sword~ Project Grimoire | 标准 MASTER | 321 |
| Climax USAO | DX MASTER | 321 |
| Destined Marionette ビートまりお | DX MASTER | 321 |
| DEVOTION AJURIKA feat.SAK. | DX MASTER | 321 |
| Galaxy Blaster ああああ | DX MASTER | 321 |
| Hainuwele ETIA. | DX MASTER | 321 |
| Halcyon xi | 标准 MASTER | 321 |
| HERA ルゼ | 标准 MASTER | 321 |
| MEGATON BLAST BlackY vs. Yooh | DX MASTER | 321 |
| N3V3R G3T OV3R C-Show | DX MASTER | 321 |
| Panopticon cybermiso | 标准 Re:MASTER | 321 |
| Party☆People☆Princess Sound Artz | DX MASTER | 321 |
| RE!NCARN4T10N xi | DX MASTER | 321 |
| Schwarzschild Tsukasa | 标准 MASTER | 321 |
| SQUAD-Phvntom- Getty vs DJ DiA | DX MASTER | 321 |
| STEEL TRANSONIC BlackY vs. WAiKURO | DX MASTER | 321 |
| SUPER AMBULANCE AJURIKA | DX MASTER | 321 |
| Swift Swing Laur | DX MASTER | 321 |
| Trrricksters!! s-don vs. 翡乃イスカ | DX MASTER | 321 |
| U&iVERSE -銀河鸞翔- Kai VS 大国奏音 VS 水野健治 | DX MASTER | 321 |
| VSpook! s-don | DX MASTER | 321 |
| World Vanquisher void (Mournfinale) | 标准 MASTER | 321 |
| Xenovcipher Juggernaut. | DX MASTER | 321 |
| Xevel Tatsh | 标准 MASTER | 321 |
| ZEUS DÉ DÉ MOUSE & KAJI | DX MASTER | 321 |
| エンドマークに希望と涙を添えて cosMo@暴走P | 标准 MASTER | 321 |
| クロノイデア iDEN LiLY feat.X-Fenriey | DX MASTER | 321 |
| チエルカ/エソテリカ ツミキ × 宮下遊 | DX MASTER | 321 |
| ニルヴの心臓 TJ.hangneil + Atomic Sphere feat.Annabel | DX MASTER | 321 |
| マツヨイナイトバグ COOL&CREATE feat.ビートまりおとまろん「東方ダンマクカグラ」 | DX Re:MASTER | 321 |
| るろうらんる ちから | DX MASTER | 321 |
| 地球 立秋 feat.ちょこ | DX MASTER | 321 |
| 宿星審判 suzu | DX MASTER | 321 |
| 渦状銀河のシンフォニエッタ 山本真央樹 | 标准 MASTER | 321 |
| 田中 立秋 feat.ちょこ | DX MASTER | 321 |
| 終幕の傀儡 RB.H × lixound × 薛南 | DX MASTER | 321 |
| 花と、雪と、ドラムンベース。 kanone feat. せんざい | 标准 MASTER | 321 |
| 記憶、記録 LOPIT(SEGA) | 标准 Re:MASTER | 321 |
| 電光石火 HiTECH NINJA | DX MASTER | 321 |
定数 14.237 张谱面
| 曲目 | 谱面 | SSS+ |
|---|---|---|
| Absolute Queen Laur | DX MASTER | 319 |
| AFTER PANDORA 削除 | 标准 MASTER | 319 |
| B.M.S. 光吉猛修の父 | 标准 MASTER | 319 |
| Beat Of Mind Hiro「Crackin’DJ」 | 标准 Re:MASTER | 319 |
| BULK UP (GAME EXCLUSIVE EDIT) USAO & Yuta Imai | DX MASTER | 319 |
| Calamity Fortune LeaF | 标准 MASTER | 319 |
| Chronomia Lime | DX MASTER | 319 |
| conflict siromaru + cranky | 标准 MASTER | 319 |
| Cthugha USAO | DX MASTER | 319 |
| Daredevil Glaive Artifact | DX MASTER | 319 |
| Dazzle hop Sampling Masters MEGA | DX MASTER | 319 |
| Death Scythe SHIKI | 标准 Re:MASTER | 319 |
| Desperado Waltz ぺのれり | DX MASTER | 319 |
| Destr0yer 削除 feat. Nikki Simmons | 标准 MASTER | 319 |
| Elemental Ethnic Yooh | DX MASTER | 319 |
| Eureka sasakure.UK × ArmyTom (w/z Bitplane) | DX MASTER | 319 |
| FLOWER DJ YOSHITAKA「jubeat」より | 标准 Re:MASTER | 319 |
| Fragrance Tsukasa(Arte Refact) | 标准 MASTER | 319 |
| Garakuta Doll Play t+pazolite | 标准 MASTER | 319 |
| Grievous Lady Team Grimoire vs Laur | DX MASTER | 319 |
| Maboroshi かめりあ(EDP) | DX MASTER | 319 |
| MAXRAGE EBIMAYO | DX Re:MASTER | 319 |
| Overjoy ★ OVERDOSE!! Luna Fozer (BilliumMoto, 黒皇帝, Sobrem feat. vally.exe) | DX MASTER | 319 |
| Scarlet Lance MASAKI(ZUNTATA)「グルーヴコースター3EXドリームパーティー」より | 标准 MASTER | 319 |
| SERAPHIC SYNDROME 堀田英邦 | DX MASTER | 319 |
| System “Z” Jimmy Weckl | 标准 Re:MASTER | 319 |
| インパアフェクシオン・ホワイトガアル ツミキ feat.月乃 | DX MASTER | 319 |
| きたさいたま2000 LindaAI-CUE(BNGI)「太鼓の達人」より | 标准 MASTER | 319 |
| ジングルベル SEGA Sound Unit [H.] | 标准 Re:MASTER | 319 |
| デッドマンズバラッド cosMo@暴走P | DX MASTER | 319 |
| ミラクルポップ☆アドベンチャー!!!!! DJ Genki | DX MASTER | 319 |
| ロストワンの号哭 Neru | 标准 Re:MASTER | 319 |
| 勦滅 siqlo | DX MASTER | 319 |
| 忙シー日 原口沙輔, 式部めぐり | DX MASTER | 319 |
| 殿ッ!?ご乱心!? Shu feat. 天羽しろっぷ | DX MASTER | 319 |
| 竹 立秋 feat.ちょこ | DX MASTER | 319 |
| 蜘蛛の糸 きくお×cosMo@暴走P feat.影縫英 | DX MASTER | 319 |
定数 14.135 张谱面
| 曲目 | 谱面 | SSS+ |
|---|---|---|
| Aetheric Energy aran | DX Re:MASTER | 317 |
| BLUE ZONE Tatsh x NAOKI | DX MASTER | 317 |
| Don't Fight The Music 黒魔 | DX MASTER | 317 |
| FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) t+pazolite | 标准 MASTER | 317 |
| Good bye, Merry-Go-Round. Yooh | DX MASTER | 317 |
| Got more raves? E.G.G.「グルーヴコースター」より | 标准 MASTER | 317 |
| HECATONCHEIR Yuta Imai | DX MASTER | 317 |
| HYP3RTRIBE sky_delta vs KO3 vs Tanchiky | DX MASTER | 317 |
| IMBRUED:FLUX qfeileadh feat.のあ | DX MASTER | 317 |
| IMPACT USAO feat.光吉猛修 | DX MASTER | 317 |
| Inverted World ARForest | DX MASTER | 317 |
| Jack-the-Ripper◆ sasakure.UK | 标准 MASTER | 317 |
| JINGLE DEATH DJ Myosuke & Gram | DX MASTER | 317 |
| Lividi Feryquitous | 标准 MASTER | 317 |
| Love's Theme of BADASS ~バッド・アス 愛のテーマ~ Hommarju | DX MASTER | 317 |
| METATRON SHIKI | 标准 MASTER | 317 |
| NAGAREBOSHI☆ROCKET 梅干茶漬け | DX MASTER | 317 |
| Nerverakes Taishi | 标准 MASTER | 317 |
| Now or Never MintJam | DX Re:MASTER | 317 |
| R'N'R Monsta Lite Show Magic | DX MASTER | 317 |
| Ragnarok sky_delta | 标准 MASTER | 317 |
| Synthesis. tn-shi | DX MASTER | 317 |
| Unwelcome School Mitsukiyo「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」 | DX Re:MASTER | 317 |
| エータ・ベータ・イータ ルゼ | DX MASTER | 317 |
| おべんきょうたいむ litmus* | DX MASTER | 317 |
| カゲロウデイズ じん | 标准 Re:MASTER | 317 |
| ワンダーシャッフェンの法則 アリスシャッハと魔法の楽団 | DX MASTER | 317 |
| 幻想のサテライト 豚乙女 | 标准 MASTER | 317 |
| 火炎地獄 山根ミチル | DX MASTER | 317 |
| 火炎地獄 山根ミチル | 标准 MASTER | 317 |
| 美夜月鏡 かゆき | DX MASTER | 317 |
| 脳漿炸裂ガール れるりり | 标准 MASTER | 317 |
| 色彩過剰のダイアリーミュージック イロドリミドリ | DX MASTER | 317 |
| 鬼女紅妖 Earliri | DX MASTER | 317 |
| 麒麟 sasakure.UK | 标准 MASTER | 317 |
定数 14.048 张谱面
| 曲目 | 谱面 | SSS+ |
|---|---|---|
| 184億回のマルチトニック Pizuya's Cell feat.中村さん | DX MASTER | 315 |
| Ai C Feryquitous | DX MASTER | 315 |
| Alcyone PRASTIK DANCEFLOOR | DX MASTER | 315 |
| B.B.K.K.B.K.K. nora2r | 标准 MASTER | 315 |
| Beat Opera op.1 bermei.inazawa | DX MASTER | 315 |
| DATAERR0R Cosmograph | DX MASTER | 315 |
| FFT cybermiso | 标准 MASTER | 315 |
| Horoscope Express pan | DX MASTER | 315 |
| INFiNiTE ENERZY -Overdoze- Reku Mochizuki | DX MASTER | 315 |
| JACKY [Remix] 「バーチャファイター」 | 标准 Re:MASTER | 315 |
| JIGOKU STATION CENTRAL GATE 鬱P feat.000 | DX MASTER | 315 |
| Jumble Rumble INNOCENT NOIZE | 标准 MASTER | 315 |
| Justified MintJam feat.光吉猛修 | 标准 MASTER | 315 |
| Like the Wind [Reborn] sampling masters MEGA「パワードリフト」 | 标准 MASTER | 315 |
| Luminaria Lime | DX MASTER | 315 |
| Maxi Nizikawa | 标准 MASTER | 315 |
| Mutation Laur | DX MASTER | 315 |
| Nitrous Fury Jun Senoue | 标准 MASTER | 315 |
| Outlaw's Lullaby 「龍が如く2」 | 标准 MASTER | 315 |
| Ref:rain (for 7th Heaven) カモメサノエレクトリックオーケストラ include Limonène | DX MASTER | 315 |
| Starry Colors BlackY feat. Risa Yuzuki | DX MASTER | 315 |
| Sun Dance Hiro「Crackin’DJ」 | 标准 Re:MASTER | 315 |
| taboo tears you up REDALiCE (HARDCORE TANO*C) | DX MASTER | 315 |
| The Great Banquet Iris | DX MASTER | 315 |
| The wheel to the right Sampling Masters MEGA | 标准 MASTER | 315 |
| Tricolor⁂circuS ああ…翡翠茶漬け… | DX MASTER | 315 |
| ULTRA SYNERGY MATRIX Tanchiky | DX MASTER | 315 |
| Ultranova A4paper | 标准 MASTER | 315 |
| Vallista 削除 | DX MASTER | 315 |
| WE'RE BACK!! Zekk | DX MASTER | 315 |
| アージェントシンメトリー Sta feat.b | 标准 Re:MASTER | 315 |
| ウサテイ あまね+ビートまりお(COOL&CREATE) | 标准 MASTER | 315 |
| シリウスの輝きのように 鳳 ここな(CV.石見舞菜香)、静香(CV.長谷川育美)、カトリナ・グリーベル(CV.天城サリー)、新妻八恵(CV.長縄まりあ)、柳場ぱんだ(CV.大空直美)、流石知冴(CV.佐々木李子) | DX Re:MASTER | 315 |
| ソテリア Rafutsuri feat.桜あおい | DX MASTER | 315 |
| パラマウント☆ショータイム!! 翡乃イスカ | DX MASTER | 315 |
| もうみんなしねばいいのに 谷屋楽 | 标准 MASTER | 315 |
| 一か罰 豚乙女 | DX Re:MASTER | 315 |
| 人里に下ったアタイがいつの間にか社畜になっていた件 ねこみりん + nora2r feat. 小宮真央 | 标准 MASTER | 315 |
| 僕の和風本当上手 ボス | DX MASTER | 315 |
| 分からない ろん×黒魔 | 标准 MASTER | 315 |
| 夜明けまであと3秒 BNSI(Taku Inoue)「シンクロニカ」より | 标准 MASTER | 315 |
| 天火明命 削除 | 标准 MASTER | 315 |
| 幸せになれる隠しコマンドがあるらしい うたたP | 标准 MASTER | 315 |
| 患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 ARM+夕野ヨシミ(IOSYS)feat. miko | 标准 Re:MASTER | 315 |
| 星詠みとデスペラード しょご/野村渉悟 | DX MASTER | 315 |
| 砂の函 Nego_tiator | DX MASTER | 315 |
| 超ナイト・オブ・ナイツ ビートまりお×まろん | DX MASTER | 315 |
| 魔法少女になるしかねぇ ねこみりん feat.小宮真央 | 标准 MASTER | 315 |
