maimai DX Lv.14+ Internal Level Table
90 DX and Standard charts at level 14+, from internal level 14.9 down to 14.6. The rating columns show the single-chart rating at 100.5% (SSS+) and 100.0% (SSS).
Internal level 14.913 charts
| Song | Chart | SSS+ |
|---|---|---|
| 7 Wonders 削除 | DX MASTER | 335 |
| Latent Kingdom Laur vs 大国奏音 | DX MASTER | 335 |
| PANDORA PARADOXXX 削除 | Standard MASTER | 335 |
| QZKago Requiem t+pazolite | Standard Re:MASTER | 335 |
| raputa sasakure.UK × TJ.hangneil | DX MASTER | 335 |
| Schwarzschild Tsukasa | Standard Re:MASTER | 335 |
| sølips rintaro soma | DX MASTER | 335 |
| the EmpErroR sasakure.UK | Standard Re:MASTER | 335 |
| World's end BLACKBOX 打打だいず | DX MASTER | 335 |
| World's end loneliness 打打だいず | DX MASTER | 335 |
| Xaleid◆scopiX xi | DX MASTER | 335 |
| 宙天 t+pazolite vs かねこちはる | DX MASTER | 335 |
| 躯樹の墓守 隣の庭は青い(庭師+Aoi) | DX MASTER | 335 |
Internal level 14.827 charts
| Song | Chart | SSS+ |
|---|---|---|
| Aegisfortia お月さま交響曲 | DX MASTER | 333 |
| Alea jacta est! BlackY fused with WAiKURO | Standard Re:MASTER | 333 |
| Customized Justice Kobaryo | DX MASTER | 333 |
| Divide et impera! BlackY a.k.a. WAiKURO survive | DX MASTER | 333 |
| Excalibur ~Revived resolution~ Project Grimoire | Standard MASTER | 333 |
| False Amber (from the Black Bazaar, Or by A Kervan Trader from the Lands Afar, Or Buried Beneath the Shifting Sands That Lead Everywhere but Nowhere) かめりあ | DX MASTER | 333 |
| FLΛME/FRΦST FANTAGIRAFF | DX MASTER | 333 |
| Garakuta Doll Play t+pazolite | Standard Re:MASTER | 333 |
| Glorious Crown xi | Standard MASTER | 333 |
| Heavenly Blast xi | DX MASTER | 333 |
| In Chaos Hiro「Crackin’DJ」 | Standard Re:MASTER | 333 |
| larva ガリガリさむし | Standard MASTER | 333 |
| Our Wrenally t+pazolite | Standard MASTER | 333 |
| OV3RCLOCK Alicemetix | DX MASTER | 333 |
| QZKago Requiem t+pazolite | Standard MASTER | 333 |
| ℝ∈Χ LUNATiCA Kai | DX MASTER | 333 |
| SILENT BLUE かねこちはる | Standard MASTER | 333 |
| Straight into the lights Cosmograph | DX MASTER | 333 |
| the EmpErroR sasakure.UK | Standard MASTER | 333 |
| VeRForTe αRtE:VEiN orangentle | DX MASTER | 333 |
| WiPE OUT MEMORIES t+pazolite | DX MASTER | 333 |
| チューリングの跡 Frums | DX MASTER | 333 |
| 封焔の135秒 大国奏音 | DX MASTER | 333 |
| 怒槌 光吉猛修 | Standard MASTER | 333 |
| 氷滅の135小節 大国奏音 | DX MASTER | 333 |
| 雷切-RAIKIRI- kanone | Standard Re:MASTER | 333 |
| 魔法仕掛けのファンタジア igel | DX MASTER | 333 |
Internal level 14.722 charts
| Song | Chart | SSS+ |
|---|---|---|
| AMAZING MIGHTYYYY!!!! WAiKURO | Standard MASTER | 330 |
| ANiMA xi | DX MASTER | 330 |
| Apollo TJ.hangneil | DX MASTER | 330 |
| ATLAS RUSH kanone | DX MASTER | 330 |
| Break The Speakers DJ Myosuke | DX MASTER | 330 |
| End Time Cres. | Standard MASTER | 330 |
| GIGANTØMAKHIA BlackYooh vs. siromaru | DX MASTER | 330 |
| KHYMΞXΛ のらねこさい feat.ricono | DX MASTER | 330 |
| LAMIA BlackY | DX MASTER | 330 |
| Lia=Fail Team Grimoire | DX MASTER | 330 |
| Metamorphosism 削除 | DX MASTER | 330 |
| Re:Unknown X まらしぃ | DX MASTER | 330 |
| Regulus お月さま交響曲 | DX MASTER | 330 |
| Sky Trails La prière | DX MASTER | 330 |
| TEmPTaTiON かねこちはる | DX MASTER | 330 |
| Valsqotch owl*tree feat.chi*tree | DX MASTER | 330 |
| VERTeX Hiro「maimai」より | Standard MASTER | 330 |
| VIIIbit Explorer Lime | DX MASTER | 330 |
| ガラテアの螺旋 sasakure.UK | Standard Re:MASTER | 330 |
| 康莊大道 Spiegel vs Yukino | DX MASTER | 330 |
| 系ぎて rintaro soma | DX MASTER | 330 |
| 零號車輛 seatrus | DX MASTER | 330 |
Internal level 14.628 charts
| Song | Chart | SSS+ |
|---|---|---|
| AMABIE OSTER project | DX MASTER | 328 |
| Åntinomiε ああ…翡翠茶漬け… | DX MASTER | 328 |
| BLACK SWAN ぺのれり | DX MASTER | 328 |
| BREaK! BREaK! BREaK! HiTECH NINJA vs Cranky | DX MASTER | 328 |
| Credits Frums | Standard MASTER | 328 |
| Cryptarithm 削除 | DX MASTER | 328 |
| Fragrance Tsukasa(Arte Refact) | Standard Re:MASTER | 328 |
| Get U ♭ack Ryo Fukuda | DX MASTER | 328 |
| Hurtling Boys さだきち「太鼓の達人」より | DX MASTER | 328 |
| IF:U MisoilePunch♪ | DX MASTER | 328 |
| mystique as iris かねこちはる | DX MASTER | 328 |
| Prophesy One vox2(小野秀幸) | Standard MASTER | 328 |
| TiamaT:F minor Team Grimoire | Standard MASTER | 328 |
| Titania xi | DX MASTER | 328 |
| VERTeX (rintaro soma deconstructed remix) Hiro/rintaro soma | DX MASTER | 328 |
| ViRTUS Hiro | DX MASTER | 328 |
| Yorugao An & Ryunosuke Kudo | DX MASTER | 328 |
| Λzure Vixen かめりあ | DX MASTER | 328 |
| ガラテアの螺旋 sasakure.UK | Standard MASTER | 328 |
| ジングルベル SEGA Sound Unit [H.] | DX MASTER | 328 |
| ラストピースに祝福と栄光を cosMo@暴走P | DX MASTER | 328 |
| 渦状銀河のシンフォニエッタ 山本真央樹 | DX MASTER | 328 |
| 源平大戦絵巻テーマソング 新小田夢童 & キラ★ロッソ | Standard Re:MASTER | 328 |
| 神威 TJ.hangneil | DX MASTER | 328 |
| 脳天直撃 黒沢ダイスケ VS 穴山大輔 | DX MASTER | 328 |
| 超熊猫的周遊記(ワンダーパンダートラベラー) FANTAGIRAFF | DX MASTER | 328 |
| 雨露霜雪 かねこちはる vs t+pazolite | DX MASTER | 328 |
| 雷切-RAIKIRI- kanone | Standard MASTER | 328 |
