maimai でらっくす Lv.14+ 譜面定数表
Lv.14+ のでらっくす・スタンダード譜面 90 件を、譜面定数 14.9 から 14.6 の順に掲載しています。レート列は達成率 100.5%(SSS+)と 100.0%(SSS)での単曲レートです。
譜面定数 14.913 譜面
| 楽曲 | 譜面 | SSS+ |
|---|---|---|
| 7 Wonders 削除 | でらっくす MASTER | 335 |
| Latent Kingdom Laur vs 大国奏音 | でらっくす MASTER | 335 |
| PANDORA PARADOXXX 削除 | スタンダード MASTER | 335 |
| QZKago Requiem t+pazolite | スタンダード Re:MASTER | 335 |
| raputa sasakure.UK × TJ.hangneil | でらっくす MASTER | 335 |
| Schwarzschild Tsukasa | スタンダード Re:MASTER | 335 |
| sølips rintaro soma | でらっくす MASTER | 335 |
| the EmpErroR sasakure.UK | スタンダード Re:MASTER | 335 |
| World's end BLACKBOX 打打だいず | でらっくす MASTER | 335 |
| World's end loneliness 打打だいず | でらっくす MASTER | 335 |
| Xaleid◆scopiX xi | でらっくす MASTER | 335 |
| 宙天 t+pazolite vs かねこちはる | でらっくす MASTER | 335 |
| 躯樹の墓守 隣の庭は青い(庭師+Aoi) | でらっくす MASTER | 335 |
譜面定数 14.827 譜面
| 楽曲 | 譜面 | SSS+ |
|---|---|---|
| Aegisfortia お月さま交響曲 | でらっくす MASTER | 333 |
| Alea jacta est! BlackY fused with WAiKURO | スタンダード Re:MASTER | 333 |
| Customized Justice Kobaryo | でらっくす MASTER | 333 |
| Divide et impera! BlackY a.k.a. WAiKURO survive | でらっくす MASTER | 333 |
| Excalibur ~Revived resolution~ Project Grimoire | スタンダード MASTER | 333 |
| False Amber (from the Black Bazaar, Or by A Kervan Trader from the Lands Afar, Or Buried Beneath the Shifting Sands That Lead Everywhere but Nowhere) かめりあ | でらっくす MASTER | 333 |
| FLΛME/FRΦST FANTAGIRAFF | でらっくす MASTER | 333 |
| Garakuta Doll Play t+pazolite | スタンダード Re:MASTER | 333 |
| Glorious Crown xi | スタンダード MASTER | 333 |
| Heavenly Blast xi | でらっくす MASTER | 333 |
| In Chaos Hiro「Crackin’DJ」 | スタンダード Re:MASTER | 333 |
| larva ガリガリさむし | スタンダード MASTER | 333 |
| Our Wrenally t+pazolite | スタンダード MASTER | 333 |
| OV3RCLOCK Alicemetix | でらっくす MASTER | 333 |
| QZKago Requiem t+pazolite | スタンダード MASTER | 333 |
| ℝ∈Χ LUNATiCA Kai | でらっくす MASTER | 333 |
| SILENT BLUE かねこちはる | スタンダード MASTER | 333 |
| Straight into the lights Cosmograph | でらっくす MASTER | 333 |
| the EmpErroR sasakure.UK | スタンダード MASTER | 333 |
| VeRForTe αRtE:VEiN orangentle | でらっくす MASTER | 333 |
| WiPE OUT MEMORIES t+pazolite | でらっくす MASTER | 333 |
| チューリングの跡 Frums | でらっくす MASTER | 333 |
| 封焔の135秒 大国奏音 | でらっくす MASTER | 333 |
| 怒槌 光吉猛修 | スタンダード MASTER | 333 |
| 氷滅の135小節 大国奏音 | でらっくす MASTER | 333 |
| 雷切-RAIKIRI- kanone | スタンダード Re:MASTER | 333 |
| 魔法仕掛けのファンタジア igel | でらっくす MASTER | 333 |
譜面定数 14.722 譜面
| 楽曲 | 譜面 | SSS+ |
|---|---|---|
| AMAZING MIGHTYYYY!!!! WAiKURO | スタンダード MASTER | 330 |
| ANiMA xi | でらっくす MASTER | 330 |
| Apollo TJ.hangneil | でらっくす MASTER | 330 |
| ATLAS RUSH kanone | でらっくす MASTER | 330 |
| Break The Speakers DJ Myosuke | でらっくす MASTER | 330 |
| End Time Cres. | スタンダード MASTER | 330 |
| GIGANTØMAKHIA BlackYooh vs. siromaru | でらっくす MASTER | 330 |
| KHYMΞXΛ のらねこさい feat.ricono | でらっくす MASTER | 330 |
| LAMIA BlackY | でらっくす MASTER | 330 |
| Lia=Fail Team Grimoire | でらっくす MASTER | 330 |
| Metamorphosism 削除 | でらっくす MASTER | 330 |
| Re:Unknown X まらしぃ | でらっくす MASTER | 330 |
| Regulus お月さま交響曲 | でらっくす MASTER | 330 |
| Sky Trails La prière | でらっくす MASTER | 330 |
| TEmPTaTiON かねこちはる | でらっくす MASTER | 330 |
| Valsqotch owl*tree feat.chi*tree | でらっくす MASTER | 330 |
| VERTeX Hiro「maimai」より | スタンダード MASTER | 330 |
| VIIIbit Explorer Lime | でらっくす MASTER | 330 |
| ガラテアの螺旋 sasakure.UK | スタンダード Re:MASTER | 330 |
| 康莊大道 Spiegel vs Yukino | でらっくす MASTER | 330 |
| 系ぎて rintaro soma | でらっくす MASTER | 330 |
| 零號車輛 seatrus | でらっくす MASTER | 330 |
譜面定数 14.628 譜面
| 楽曲 | 譜面 | SSS+ |
|---|---|---|
| AMABIE OSTER project | でらっくす MASTER | 328 |
| Åntinomiε ああ…翡翠茶漬け… | でらっくす MASTER | 328 |
| BLACK SWAN ぺのれり | でらっくす MASTER | 328 |
| BREaK! BREaK! BREaK! HiTECH NINJA vs Cranky | でらっくす MASTER | 328 |
| Credits Frums | スタンダード MASTER | 328 |
| Cryptarithm 削除 | でらっくす MASTER | 328 |
| Fragrance Tsukasa(Arte Refact) | スタンダード Re:MASTER | 328 |
| Get U ♭ack Ryo Fukuda | でらっくす MASTER | 328 |
| Hurtling Boys さだきち「太鼓の達人」より | でらっくす MASTER | 328 |
| IF:U MisoilePunch♪ | でらっくす MASTER | 328 |
| mystique as iris かねこちはる | でらっくす MASTER | 328 |
| Prophesy One vox2(小野秀幸) | スタンダード MASTER | 328 |
| TiamaT:F minor Team Grimoire | スタンダード MASTER | 328 |
| Titania xi | でらっくす MASTER | 328 |
| VERTeX (rintaro soma deconstructed remix) Hiro/rintaro soma | でらっくす MASTER | 328 |
| ViRTUS Hiro | でらっくす MASTER | 328 |
| Yorugao An & Ryunosuke Kudo | でらっくす MASTER | 328 |
| Λzure Vixen かめりあ | でらっくす MASTER | 328 |
| ガラテアの螺旋 sasakure.UK | スタンダード MASTER | 328 |
| ジングルベル SEGA Sound Unit [H.] | でらっくす MASTER | 328 |
| ラストピースに祝福と栄光を cosMo@暴走P | でらっくす MASTER | 328 |
| 渦状銀河のシンフォニエッタ 山本真央樹 | でらっくす MASTER | 328 |
| 源平大戦絵巻テーマソング 新小田夢童 & キラ★ロッソ | スタンダード Re:MASTER | 328 |
| 神威 TJ.hangneil | でらっくす MASTER | 328 |
| 脳天直撃 黒沢ダイスケ VS 穴山大輔 | でらっくす MASTER | 328 |
| 超熊猫的周遊記(ワンダーパンダートラベラー) FANTAGIRAFF | でらっくす MASTER | 328 |
| 雨露霜雪 かねこちはる vs t+pazolite | でらっくす MASTER | 328 |
| 雷切-RAIKIRI- kanone | スタンダード MASTER | 328 |
