give it up to you
曲:中土智博/歌:bitter flavor [桜井 春菜(CV:近藤 玲奈)、早乙女 彩華(CV:中島 唯)]
オンゲキ&CHUNITHM
DX
ADVANCED7.0
Inilabas noong Mar 5, 2026 (250 araw ang nakalipas)
History ng internal level
Walang history
Mga Detalye
| Genre | オンゲキ&CHUNITHM |
|---|---|
| Artist | 曲:中土智博/歌:bitter flavor [桜井 春菜(CV:近藤 玲奈)、早乙女 彩華(CV:中島 唯)] |
| Version | CiRCLE |
| BPM | 174 |
| Chart designer | — |
| Mga note | 294 |
| Tap | 248 |
| Hold | 12 |
| Slide | 6 |
| Touch | 24 |
| Break | 4 |
| Availability sa bawat region |
|
| Unlock | Hindi kailangan |
Mga komento
Achievement → Rating
| Achievement | Rating | |
|---|---|---|
![]() | 100.5% | 157 |
![]() | 100% | 151 |
![]() | 99.5% | 146 |
![]() | 99% | 144 |
![]() | 98% | 139 |
![]() | 97% | 135 |
| Achievement | Rating | |
|---|---|---|
![]() | 94% | 110 |
![]() | 90% | 95 |
![]() | 80% | 76 |
![]() | 75% | 63 |
![]() | 70% | 54 |
![]() | 60% | 40 |
![]() | 50% | 28 |
Score tolerance
Buksan bilang page →Ilang judgement ang puwede mong mawala at maaabot pa rin ang target. Ipinapalagay ng bawat bilang na perfect ang lahat ng ibang note.
%
Puwede kang mawalan ng hanggang 0.5000%.
Puwede kang mawalan ng hanggang 0.5000%.
| Uri ng note | GREAT | GOOD | MISS |
|---|---|---|---|
| TAP ×248 | 8 | 3 | 1 |
| HOLD ×12 | 4 | 1 | 0 |
| SLIDE ×6 | 2 | 1 | 0 |
| TOUCH ×24 | 8 | 3 | 1 |
- Puwedeng BREAK 50 drop
- 4
- Puwedeng BREAK 100 drop
- 4
- BREAK 50 drop bawat TAP GREAT
- 0.96
Bonus score lang ang nababawas sa mga BREAK drop. Mas malaki ang bawas sa BREAK GREAT o mas mababa.












