キミとボクのミライ
ジータ(CV:金元寿子)、ルリア(CV:東山奈央)、ヴィーラ(CV:今井麻美)、マリー(CV:長谷川明子)
ゲーム&バラエティ
スタンダード
EXPERT10.5
配信日 2019/04/11(2,770 日前)
譜面定数履歴
利用可能な履歴はありません
詳細
| カテゴリー | ゲーム&バラエティ |
|---|---|
| アーティスト | ジータ(CV:金元寿子)、ルリア(CV:東山奈央)、ヴィーラ(CV:今井麻美)、マリー(CV:長谷川明子) |
| バージョン | FiNALE |
| BPM | 178 |
| 譜面作者 | 某S氏 |
| ノーツ数 | 378 |
| タップ | 285 |
| ホールド | 33 |
| スライド | 50 |
| タッチ | 0 |
| ブレイク | 10 |
| 配信地域 |
|
| 解禁 | 不要 |
コメント
達成率→レーティング
| 達成率 | レーティング | |
|---|---|---|
![]() | 100.5% | 236 |
![]() | 100% | 226 |
![]() | 99.5% | 220 |
![]() | 99% | 216 |
![]() | 98% | 208 |
![]() | 97% | 203 |
| 達成率 | レーティング | |
|---|---|---|
![]() | 94% | 165 |
![]() | 90% | 143 |
![]() | 80% | 114 |
![]() | 75% | 94 |
![]() | 70% | 82 |
![]() | 60% | 60 |
![]() | 50% | 42 |
許容ミス
専用ページで開く →目標に届くために許されるミスの数です。ほかのノーツはすべて PERFECT とした場合の値です。
%
あと 0.5000% まで落とせます。
あと 0.5000% まで落とせます。
| ノーツ | GREAT | GOOD | MISS |
|---|---|---|---|
| TAP ×285 | 13 | 5 | 2 |
| HOLD ×33 | 6 | 2 | 1 |
| SLIDE ×50 | 4 | 1 | 0 |
- BREAK 50 落ち許容数
- 10
- BREAK 100 落ち許容数
- 10
- TAP GREAT 1 個あたりの BREAK 50 落ち
- 1.45
BREAK の 50 / 100 落ちはボーナス分だけが減ります。GREAT 以下はずっと大きく減ります。












