サヨナラフリーウェイ
萩原 七々瀬(CV:東城 日沙子)
オンゲキ&CHUNITHM
でらっくす
EXPERT9.7
配信日 2021/04/09(2,041 日前)
譜面定数履歴
利用可能な履歴はありません
詳細
| カテゴリー | オンゲキ&CHUNITHM |
|---|---|
| アーティスト | 萩原 七々瀬(CV:東城 日沙子) |
| バージョン | Splash PLUS |
| BPM | 170 |
| 譜面作者 | はっぴー |
| ノーツ数 | 351 |
| タップ | 249 |
| ホールド | 55 |
| スライド | 32 |
| タッチ | 13 |
| ブレイク | 2 |
| 配信地域 |
|
| 解禁 | 不要 |
コメント
達成率→レーティング
| 達成率 | レーティング | |
|---|---|---|
![]() | 100.5% | 218 |
![]() | 100% | 209 |
![]() | 99.5% | 203 |
![]() | 99% | 199 |
![]() | 98% | 192 |
![]() | 97% | 188 |
| 達成率 | レーティング | |
|---|---|---|
![]() | 94% | 153 |
![]() | 90% | 132 |
![]() | 80% | 105 |
![]() | 75% | 87 |
![]() | 70% | 76 |
![]() | 60% | 55 |
![]() | 50% | 38 |
許容ミス
専用ページで開く →目標に届くために許されるミスの数です。ほかのノーツはすべて PERFECT とした場合の値です。
%
あと 0.5000% まで落とせます。
あと 0.5000% まで落とせます。
| ノーツ | GREAT | GOOD | MISS |
|---|---|---|---|
| TAP ×249 | 11 | 4 | 2 |
| HOLD ×55 | 5 | 2 | 1 |
| SLIDE ×32 | 3 | 1 | 0 |
| TOUCH ×13 | 11 | 4 | 2 |
- BREAK 50 落ち許容数
- 2
- BREAK 100 落ち許容数
- 2
- TAP GREAT 1 個あたりの BREAK 50 落ち
- 0.33
BREAK の 50 / 100 落ちはボーナス分だけが減ります。GREAT 以下はずっと大きく減ります。












