奏者はただ背中と提琴で語るのみ
月鈴 那知(CV:今村 彩夏)
オンゲキ&CHUNITHM
スタンダード
BASIC7.0
配信日 2019/03/08(2,804 日前)
譜面定数履歴
利用可能な履歴はありません
詳細
| カテゴリー | オンゲキ&CHUNITHM |
|---|---|
| アーティスト | 月鈴 那知(CV:今村 彩夏) |
| バージョン | FiNALE |
| BPM | 230 |
| 譜面作者 | — |
| ノーツ数 | 295 |
| タップ | 220 |
| ホールド | 56 |
| スライド | 12 |
| タッチ | 0 |
| ブレイク | 7 |
| 配信地域 |
|
| 解禁 | 不要 |
コメント
達成率→レーティング
| 達成率 | レーティング | |
|---|---|---|
![]() | 100.5% | 157 |
![]() | 100% | 151 |
![]() | 99.5% | 146 |
![]() | 99% | 144 |
![]() | 98% | 139 |
![]() | 97% | 135 |
| 達成率 | レーティング | |
|---|---|---|
![]() | 94% | 110 |
![]() | 90% | 95 |
![]() | 80% | 76 |
![]() | 75% | 63 |
![]() | 70% | 54 |
![]() | 60% | 40 |
![]() | 50% | 28 |
許容ミス
専用ページで開く →目標に届くために許されるミスの数です。ほかのノーツはすべて PERFECT とした場合の値です。
%
あと 0.5000% まで落とせます。
あと 0.5000% まで落とせます。
| ノーツ | GREAT | GOOD | MISS |
|---|---|---|---|
| TAP ×220 | 10 | 4 | 2 |
| HOLD ×56 | 5 | 2 | 1 |
| SLIDE ×12 | 3 | 1 | 0 |
- BREAK 50 落ち許容数
- 7
- BREAK 100 落ち許容数
- 7
- TAP GREAT 1 個あたりの BREAK 50 落ち
- 1.39
BREAK の 50 / 100 落ちはボーナス分だけが減ります。GREAT 以下はずっと大きく減ります。












