You Mean the World to Me
Mameyudoufu feat. Shully
maimai
でらっくす
EXPERT11.5
配信日 2022/11/18(1,453 日前)
譜面定数履歴
利用可能な履歴はありません
詳細
| カテゴリー | maimai |
|---|---|
| アーティスト | Mameyudoufu feat. Shully |
| バージョン | FESTiVAL |
| BPM | 180 |
| 譜面作者 | みそかつ侍 |
| ノーツ数 | 523 |
| タップ | 292 |
| ホールド | 69 |
| スライド | 57 |
| タッチ | 69 |
| ブレイク | 36 |
| 配信地域 |
|
| 解禁 | 不要 |
コメント
達成率→レーティング
| 達成率 | レーティング | |
|---|---|---|
![]() | 100.5% | 258 |
![]() | 100% | 248 |
![]() | 99.5% | 241 |
![]() | 99% | 236 |
![]() | 98% | 228 |
![]() | 97% | 223 |
| 達成率 | レーティング | |
|---|---|---|
![]() | 94% | 181 |
![]() | 90% | 157 |
![]() | 80% | 125 |
![]() | 75% | 103 |
![]() | 70% | 90 |
![]() | 60% | 66 |
![]() | 50% | 46 |
許容ミス
専用ページで開く →目標に届くために許されるミスの数です。ほかのノーツはすべて PERFECT とした場合の値です。
%
あと 0.5000% まで落とせます。
あと 0.5000% まで落とせます。
| ノーツ | GREAT | GOOD | MISS |
|---|---|---|---|
| TAP ×292 | 21 | 8 | 4 |
| HOLD ×69 | 10 | 4 | 2 |
| SLIDE ×57 | 7 | 2 | 1 |
| TOUCH ×69 | 21 | 8 | 4 |
- BREAK 50 落ち許容数
- 36
- BREAK 100 落ち許容数
- 36
- TAP GREAT 1 個あたりの BREAK 50 落ち
- 3.39
BREAK の 50 / 100 落ちはボーナス分だけが減ります。GREAT 以下はずっと大きく減ります。












