Shining Ray ~僕らの絆~
伊藤和馬(Arte Refact) feat.konoco
maimai
でらっくす
ADVANCED7.2
配信日 2024/06/21(872 日前)
譜面定数履歴
利用可能な履歴はありません
詳細
| カテゴリー | maimai |
|---|---|
| アーティスト | 伊藤和馬(Arte Refact) feat.konoco |
| バージョン | BUDDiES PLUS |
| BPM | 180 |
| 譜面作者 | — |
| ノーツ数 | 338 |
| タップ | 279 |
| ホールド | 20 |
| スライド | 6 |
| タッチ | 28 |
| ブレイク | 5 |
| 配信地域 |
|
| 解禁 | 不要 |
コメント
達成率→レーティング
| 達成率 | レーティング | |
|---|---|---|
![]() | 100.5% | 162 |
![]() | 100% | 155 |
![]() | 99.5% | 151 |
![]() | 99% | 148 |
![]() | 98% | 143 |
![]() | 97% | 139 |
| 達成率 | レーティング | |
|---|---|---|
![]() | 94% | 113 |
![]() | 90% | 98 |
![]() | 80% | 78 |
![]() | 75% | 64 |
![]() | 70% | 56 |
![]() | 60% | 41 |
![]() | 50% | 28 |
許容ミス
専用ページで開く →目標に届くために許されるミスの数です。ほかのノーツはすべて PERFECT とした場合の値です。
%
あと 0.5000% まで落とせます。
あと 0.5000% まで落とせます。
| ノーツ | GREAT | GOOD | MISS |
|---|---|---|---|
| TAP ×279 | 9 | 3 | 1 |
| HOLD ×20 | 4 | 1 | 0 |
| SLIDE ×6 | 3 | 1 | 0 |
| TOUCH ×28 | 9 | 3 | 1 |
- BREAK 50 落ち許容数
- 5
- BREAK 100 落ち許容数
- 5
- TAP GREAT 1 個あたりの BREAK 50 落ち
- 1.03
BREAK の 50 / 100 落ちはボーナス分だけが減ります。GREAT 以下はずっと大きく減ります。












