

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / | 14.2 | 14.2 ![]() | 14.2 ![]() | 14.2 ![]() | 14.2 ![]() |
| カテゴリー | maimai |
|---|---|
| ソングアーティスト | siqlo |
| BPM | 150 |
| 譜面デザイナー | ロシェ@ペンギン |
| ノーツの統計 | |
| — タップ | 773 |
| — ホールド | 73 |
| — スライド | 59 |
| — タッチ | 77 |
| — ブレイク | 48 |
| — 合計 | 1,030 |
| 配信地域 | jp intl usa cn |
利用可能 | |
| 達成率 | レーティング |
|---|---|
![]() 100.5000% | 319 ↑ 13 |
![]() 100.0000% | 306 ↑ 8 |
![]() 99.5000% | 298 ↑ 6 |
![]() 99.0000% | 292 ↑ 10 |
![]() 98.0000% | 282 ↑ 7 |
![]() 97.0000% | 275 ↑ 51 |
![]() 94.0000% | 224 ↑ 30 |
![]() 90.0000% | 194 ↑ 40 |
![]() 80.0000% | 154 ↑ 27 |
![]() 75.0000% | 127 ↑ 16 |
![]() 70.0000% | 111 ↑ 30 |
![]() 60.0000% | 81 ↑ 25 |
![]() 50.0000% | 56 |