

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | — | 12.8 ![]() | 12.8 ![]() | 13.3 ![]() | 13.2 ![]() | 13.2 ![]() | 13.2 ![]() | — | — | 13.2 ![]() | 13.2 ![]() | — |
| カテゴリー | オンゲキ&CHUNITHM |
|---|---|
| ソングアーティスト | 御形 アリシアナ(CV:福原 綾香) |
| BPM | 200 |
| 譜面デザイナー | LabiLabi |
| ノーツの統計 | |
| — タップ | 565 |
| — ホールド | 35 |
| — スライド | 112 |
| — タッチ | 0 |
| — ブレイク | 44 |
| — 合計 | 756 |
| 配信地域 | jp intl usa cn |
利用可能 | |
| 達成率 | レーティング |
|---|---|
![]() 100.5000% | 297 ↑ 12 |
![]() 100.0000% | 285 ↑ 8 |
![]() 99.5000% | 277 ↑ 6 |
![]() 99.0000% | 271 ↑ 9 |
![]() 98.0000% | 262 ↑ 6 |
![]() 97.0000% | 256 ↑ 48 |
![]() 94.0000% | 208 ↑ 28 |
![]() 90.0000% | 180 ↑ 37 |
![]() 80.0000% | 143 ↑ 25 |
![]() 75.0000% | 118 ↑ 15 |
![]() 70.0000% | 103 ↑ 27 |
![]() 60.0000% | 76 ↑ 24 |
![]() 50.0000% | 52 |