

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | 13.3 | 13.3 ![]() | 13.3 ![]() | 13.3 ![]() | 13.3 ![]() | 13.3 ![]() | 13.3 ![]() | — |
| カテゴリー | オンゲキ&CHUNITHM |
|---|---|
| ソングアーティスト | 亜沙 feat.くろくも |
| BPM | 154 |
| 譜面デザイナー | Jack |
| ノーツの統計 | |
| — タップ | 662 |
| — ホールド | 71 |
| — スライド | 80 |
| — タッチ | 18 |
| — ブレイク | 28 |
| — 合計 | 859 |
| 配信地域 | jp intl usa cn |
利用可能 | |
| 達成率 | レーティング |
|---|---|
![]() 100.5000% | 299 ↑ 12 |
![]() 100.0000% | 287 ↑ 8 |
![]() 99.5000% | 279 ↑ 6 |
![]() 99.0000% | 273 ↑ 9 |
![]() 98.0000% | 264 ↑ 6 |
![]() 97.0000% | 258 ↑ 48 |
![]() 94.0000% | 210 ↑ 29 |
![]() 90.0000% | 181 ↑ 37 |
![]() 80.0000% | 144 ↑ 25 |
![]() 75.0000% | 119 ↑ 15 |
![]() 70.0000% | 104 ↑ 28 |
![]() 60.0000% | 76 ↑ 23 |
![]() 50.0000% | 53 |