ADVANCED8.0
配信日 2013/02/20 (4,974 日前)
譜面定数履歴
利用可能な履歴はありません
詳細
| カテゴリー | ゲーム&バラエティ |
|---|---|
| ソングアーティスト | COSIO(ZUNTATA/TAITO)「カルテット」 |
| BPM | 137 |
| 譜面デザイナー | - |
| ノーツの統計 | |
| — タップ | 205 |
| — ホールド | 43 |
| — スライド | 4 |
| — タッチ | 0 |
| — ブレイク | 13 |
| — 合計 | 265 |
| 配信地域 | jp intl usa cn |
| 解禁が必要 | 利用可能 |
一部のデータは arcade-songs.zetaraku.dev から取得されています
コメント
ログインまたは新規登録してコメントする
達成率→レーティング
| 達成率 | レーティング |
|---|---|
![]() 100.5000% | 180 ↑ 8 |
![]() 100.0000% | 172 ↑ 5 |
![]() 99.5000% | 167 ↑ 3 |
![]() 99.0000% | 164 ↑ 5 |
![]() 98.0000% | 159 ↑ 4 |
![]() 97.0000% | 155 ↑ 29 |
![]() 94.0000% | 126 ↑ 17 |
![]() 90.0000% | 109 ↑ 22 |
![]() 80.0000% | 87 ↑ 15 |
![]() 75.0000% | 72 ↑ 10 |
![]() 70.0000% | 62 ↑ 16 |
![]() 60.0000% | 46 ↑ 14 |
![]() 50.0000% | 32 |

![「Quartet Theme [Reborn]」のジャケット画像](https://shama.dxrating.net/images/cover/v2/db439e208d560b96a42be17cfdcb2a297febd8006c90f9288ab61907a850ea83.jpg)












