EXPERT11.9
配信日 2013/02/20 (4,974 日前)
譜面定数履歴
利用可能な履歴はありません
詳細
| カテゴリー | ゲーム&バラエティ |
|---|---|
| ソングアーティスト | COSIO(ZUNTATA/TAITO)「カルテット」 |
| BPM | 137 |
| 譜面デザイナー | 譜面-100号 |
| ノーツの統計 | |
| — タップ | 174 |
| — ホールド | 44 |
| — スライド | 69 |
| — タッチ | 0 |
| — ブレイク | 3 |
| — 合計 | 290 |
| 配信地域 | jp intl usa cn |
| 解禁が必要 | 利用可能 |
一部のデータは arcade-songs.zetaraku.dev から取得されています
コメント
ログインまたは新規登録してコメントする
達成率→レーティング
| 達成率 | レーティング |
|---|---|
![]() 100.5000% | 267 ↑ 10 |
![]() 100.0000% | 257 ↑ 8 |
![]() 99.5000% | 249 ↑ 4 |
![]() 99.0000% | 245 ↑ 9 |
![]() 98.0000% | 236 ↑ 6 |
![]() 97.0000% | 230 ↑ 43 |
![]() 94.0000% | 187 ↑ 25 |
![]() 90.0000% | 162 ↑ 33 |
![]() 80.0000% | 129 ↑ 22 |
![]() 75.0000% | 107 ↑ 14 |
![]() 70.0000% | 93 ↑ 25 |
![]() 60.0000% | 68 ↑ 21 |
![]() 50.0000% | 47 |

![「Quartet Theme [Reborn]」のジャケット画像](https://shama.dxrating.net/images/cover/v2/db439e208d560b96a42be17cfdcb2a297febd8006c90f9288ab61907a850ea83.jpg)












