MASTER13.0
配信日 2013/02/20 (4,974 日前)
譜面定数履歴
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.0 | 13.0 ![]() | 13.0 ![]() | — |
詳細
| カテゴリー | ゲーム&バラエティ |
|---|---|
| ソングアーティスト | COSIO(ZUNTATA/TAITO)「カルテット」 |
| BPM | 137 |
| 譜面デザイナー | はっぴー |
| ノーツの統計 | |
| — タップ | 370 |
| — ホールド | 96 |
| — スライド | 35 |
| — タッチ | 0 |
| — ブレイク | 1 |
| — 合計 | 502 |
| 配信地域 | jp intl usa cn |
| 解禁が必要 | 利用可能 |
一部のデータは arcade-songs.zetaraku.dev から取得されています
コメント
ログインまたは新規登録してコメントする
達成率→レーティング
| 達成率 | レーティング |
|---|---|
![]() 100.5000% | 292 ↑ 12 |
![]() 100.0000% | 280 ↑ 8 |
![]() 99.5000% | 272 ↑ 5 |
![]() 99.0000% | 267 ↑ 9 |
![]() 98.0000% | 258 ↑ 6 |
![]() 97.0000% | 252 ↑ 47 |
![]() 94.0000% | 205 ↑ 28 |
![]() 90.0000% | 177 ↑ 36 |
![]() 80.0000% | 141 ↑ 24 |
![]() 75.0000% | 117 ↑ 16 |
![]() 70.0000% | 101 ↑ 27 |
![]() 60.0000% | 74 ↑ 22 |
![]() 50.0000% | 52 |

![「Quartet Theme [Reborn]」のジャケット画像](https://shama.dxrating.net/images/cover/v2/db439e208d560b96a42be17cfdcb2a297febd8006c90f9288ab61907a850ea83.jpg)


























