EXPERT13.0
配信日 2013/02/20 (4,974 日前)
譜面定数履歴
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | 12.8 | 13.0 ![]() | 13.0 ![]() | 13.0 ![]() | — | — | 13.0 ![]() | 13.0 ![]() | 13.0 ![]() | — |
詳細
| カテゴリー | ゲーム&バラエティ |
|---|---|
| ソングアーティスト | 古代 祐三「ファンタジーゾーン」 |
| BPM | 105 |
| 譜面デザイナー | 譜面-100号 |
| ノーツの統計 | |
| — タップ | 515 |
| — ホールド | 1 |
| — スライド | 8 |
| — タッチ | 0 |
| — ブレイク | 10 |
| — 合計 | 534 |
| 配信地域 | jp intl usa cn |
| 解禁が必要 | 利用可能 |
一部のデータは arcade-songs.zetaraku.dev から取得されています
コメント
ログインまたは新規登録してコメントする
達成率→レーティング
| 達成率 | レーティング |
|---|---|
![]() 100.5000% | 292 ↑ 12 |
![]() 100.0000% | 280 ↑ 8 |
![]() 99.5000% | 272 ↑ 5 |
![]() 99.0000% | 267 ↑ 9 |
![]() 98.0000% | 258 ↑ 6 |
![]() 97.0000% | 252 ↑ 47 |
![]() 94.0000% | 205 ↑ 28 |
![]() 90.0000% | 177 ↑ 36 |
![]() 80.0000% | 141 ↑ 24 |
![]() 75.0000% | 117 ↑ 16 |
![]() 70.0000% | 101 ↑ 27 |
![]() 60.0000% | 74 ↑ 22 |
![]() 50.0000% | 52 |

![「YA・DA・YO [Reborn]」のジャケット画像](https://shama.dxrating.net/images/cover/v2/a00c56267b034320a5efb84d8de5dd35711146bb980c0ee3005e614810399e52.jpg)



























