Re:MASTER14.4
配信日 2025/11/19 (319 日前)
譜面定数履歴
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.4 | 14.4 ![]() | — |
詳細
| カテゴリー | ゲーム&バラエティ |
|---|---|
| ソングアーティスト | 古代 祐三「ファンタジーゾーン」 |
| BPM | 105 |
| 譜面デザイナー | Safata.Hz |
| ノーツの統計 | |
| — タップ | 512 |
| — ホールド | 48 |
| — スライド | 54 |
| — タッチ | 0 |
| — ブレイク | 52 |
| — 合計 | 666 |
| 配信地域 | jp intl usa cn |
| 解禁が必要 | 利用可能 |
一部のデータは arcade-songs.zetaraku.dev から取得されています
コメント
ログインまたは新規登録してコメントする
達成率→レーティング
| 達成率 | レーティング |
|---|---|
![]() 100.5000% | 324 ↑ 13 |
![]() 100.0000% | 311 ↑ 9 |
![]() 99.5000% | 302 ↑ 6 |
![]() 99.0000% | 296 ↑ 10 |
![]() 98.0000% | 286 ↑ 7 |
![]() 97.0000% | 279 ↑ 52 |
![]() 94.0000% | 227 ↑ 31 |
![]() 90.0000% | 196 ↑ 40 |
![]() 80.0000% | 156 ↑ 27 |
![]() 75.0000% | 129 ↑ 17 |
![]() 70.0000% | 112 ↑ 30 |
![]() 60.0000% | 82 ↑ 25 |
![]() 50.0000% | 57 |

![「YA・DA・YO [Reborn]」のジャケット画像](https://shama.dxrating.net/images/cover/v2/a00c56267b034320a5efb84d8de5dd35711146bb980c0ee3005e614810399e52.jpg)


























