Re:MASTER14.4
乐曲上线日 2025年11月19日 (319天前)
谱面定数历史
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.4 | 14.4 ![]() | — |
详细信息
| 类别 | ゲーム&バラエティ |
|---|---|
| 作曲 | 古代 祐三「ファンタジーゾーン」 |
| BPM | 105 |
| 制谱 | Safata.Hz |
| 音符统计 | |
| — Tap | 512 |
| — Hold | 48 |
| — Slide | 54 |
| — Touch | 0 |
| — Break | 52 |
| — 总计 | 666 |
| 可游玩地区 | jp intl usa cn |
| 需要解锁 | 可用 |
部分数据来自 arcade-songs.zetaraku.dev
评论
登录或注册以发表评论
完成率→得分
| 完成率 | 得分 |
|---|---|
![]() 100.5000% | 324 ↑ 13 |
![]() 100.0000% | 311 ↑ 9 |
![]() 99.5000% | 302 ↑ 6 |
![]() 99.0000% | 296 ↑ 10 |
![]() 98.0000% | 286 ↑ 7 |
![]() 97.0000% | 279 ↑ 52 |
![]() 94.0000% | 227 ↑ 31 |
![]() 90.0000% | 196 ↑ 40 |
![]() 80.0000% | 156 ↑ 27 |
![]() 75.0000% | 129 ↑ 17 |
![]() 70.0000% | 112 ↑ 30 |
![]() 60.0000% | 82 ↑ 25 |
![]() 50.0000% | 57 |

![「YA・DA・YO [Reborn]」封面图](https://shama.dxrating.net/images/cover/v2/a00c56267b034320a5efb84d8de5dd35711146bb980c0ee3005e614810399e52.jpg)


























