Re:MASTER14.4
樂曲上線日 2025年11月19日 (319 天前)
譜面定數歷史
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.4 | 14.4 ![]() | — |
詳細資訊
| 類別 | ゲーム&バラエティ |
|---|---|
| 作曲 | 古代 祐三「ファンタジーゾーン」 |
| BPM | 105 |
| 製譜 | Safata.Hz |
| 音符統計 | |
| — Tap | 512 |
| — Hold | 48 |
| — Slide | 54 |
| — Touch | 0 |
| — Break | 52 |
| — 總計 | 666 |
| 可遊玩地區 | jp intl usa cn |
| 需要解鎖 | 可用 |
部分數據來自 arcade-songs.zetaraku.dev
評論
登錄或註冊以發表評論
完成率→得分
| 完成率 | 得分 |
|---|---|
![]() 100.5000% | 324 ↑ 13 |
![]() 100.0000% | 311 ↑ 9 |
![]() 99.5000% | 302 ↑ 6 |
![]() 99.0000% | 296 ↑ 10 |
![]() 98.0000% | 286 ↑ 7 |
![]() 97.0000% | 279 ↑ 52 |
![]() 94.0000% | 227 ↑ 31 |
![]() 90.0000% | 196 ↑ 40 |
![]() 80.0000% | 156 ↑ 27 |
![]() 75.0000% | 129 ↑ 17 |
![]() 70.0000% | 112 ↑ 30 |
![]() 60.0000% | 82 ↑ 25 |
![]() 50.0000% | 57 |

![「YA・DA・YO [Reborn]」封面圖](https://shama.dxrating.net/images/cover/v2/a00c56267b034320a5efb84d8de5dd35711146bb980c0ee3005e614810399e52.jpg)


























