give it up to you
曲:中土智博/歌:bitter flavor [桜井 春菜(CV:近藤 玲奈)、早乙女 彩華(CV:中島 唯)]
オンゲキ&CHUNITHM
DX
ADVANCED7.0
乐曲上线日 2026年3月5日(250天前)
谱面定数历史
无可用历史记录
详细信息
| 类别 | オンゲキ&CHUNITHM |
|---|---|
| 曲师 | 曲:中土智博/歌:bitter flavor [桜井 春菜(CV:近藤 玲奈)、早乙女 彩華(CV:中島 唯)] |
| 版本 | CiRCLE |
| BPM | 174 |
| 谱师 | — |
| 物量 | 294 |
| Tap | 248 |
| Hold | 12 |
| Slide | 6 |
| Touch | 24 |
| Break | 4 |
| 可游玩地区 |
|
| 解锁 | 不需要 |
评论
完成率 → Rating
| 完成率 | Rating | |
|---|---|---|
![]() | 100.5% | 157 |
![]() | 100% | 151 |
![]() | 99.5% | 146 |
![]() | 99% | 144 |
![]() | 98% | 139 |
![]() | 97% | 135 |
| 完成率 | Rating | |
|---|---|---|
![]() | 94% | 110 |
![]() | 90% | 95 |
![]() | 80% | 76 |
![]() | 75% | 63 |
![]() | 70% | 54 |
![]() | 60% | 40 |
![]() | 50% | 28 |
分数线
在单独页面打开 →达到目标前最多可以丢的判定数,每项都假设其余 note 全部 PERFECT。
%
最多可以丢 0.5000%。
最多可以丢 0.5000%。
| Note 类型 | GREAT | GOOD | MISS |
|---|---|---|---|
| TAP ×248 | 8 | 3 | 1 |
| HOLD ×12 | 4 | 1 | 0 |
| SLIDE ×6 | 2 | 1 | 0 |
| TOUCH ×24 | 8 | 3 | 1 |
- 允许绝赞 50 落
- 4
- 允许绝赞 100 落
- 4
- 1 个 TAP GREAT 相当于几个 50 落
- 0.96
绝赞 50 落 / 100 落只扣额外分;绝赞 GREAT 及以下扣得多得多。












