最っ高のエンタメだ!!
曲:本田正樹(Dream Monster)/歌:7EVENDAYS⇔HOLIDAYS [井之原 小星(CV:ももの はるな)、柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香)]
オンゲキ&CHUNITHM
でらっくす
ADVANCED7.2
配信日 2024/08/30(802 日前)
譜面定数履歴
利用可能な履歴はありません
詳細
| カテゴリー | オンゲキ&CHUNITHM |
|---|---|
| アーティスト | 曲:本田正樹(Dream Monster)/歌:7EVENDAYS⇔HOLIDAYS [井之原 小星(CV:ももの はるな)、柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香)] |
| バージョン | BUDDiES PLUS |
| BPM | 276 |
| 譜面作者 | — |
| ノーツ数 | 304 |
| タップ | 254 |
| ホールド | 22 |
| スライド | 8 |
| タッチ | 12 |
| ブレイク | 8 |
| 配信地域 |
|
| 解禁 | 不要 |
コメント
達成率→レーティング
| 達成率 | レーティング | |
|---|---|---|
![]() | 100.5% | 162 |
![]() | 100% | 155 |
![]() | 99.5% | 151 |
![]() | 99% | 148 |
![]() | 98% | 143 |
![]() | 97% | 139 |
| 達成率 | レーティング | |
|---|---|---|
![]() | 94% | 113 |
![]() | 90% | 98 |
![]() | 80% | 78 |
![]() | 75% | 64 |
![]() | 70% | 56 |
![]() | 60% | 41 |
![]() | 50% | 28 |
許容ミス
専用ページで開く →目標に届くために許されるミスの数です。ほかのノーツはすべて PERFECT とした場合の値です。
%
あと 0.5000% まで落とせます。
あと 0.5000% まで落とせます。
| ノーツ | GREAT | GOOD | MISS |
|---|---|---|---|
| TAP ×254 | 9 | 3 | 1 |
| HOLD ×22 | 4 | 1 | 0 |
| SLIDE ×8 | 3 | 1 | 0 |
| TOUCH ×12 | 9 | 3 | 1 |
- BREAK 50 落ち許容数
- 8
- BREAK 100 落ち許容数
- 8
- TAP GREAT 1 個あたりの BREAK 50 落ち
- 1.71
BREAK の 50 / 100 落ちはボーナス分だけが減ります。GREAT 以下はずっと大きく減ります。












