最っ高のエンタメだ!!
曲:本田正樹(Dream Monster)/歌:7EVENDAYS⇔HOLIDAYS [井之原 小星(CV:ももの はるな)、柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香)]
オンゲキ&CHUNITHM
でらっくす
EXPERT11.2
配信日 2024/08/30(802 日前)
譜面定数履歴
利用可能な履歴はありません
詳細
| カテゴリー | オンゲキ&CHUNITHM |
|---|---|
| アーティスト | 曲:本田正樹(Dream Monster)/歌:7EVENDAYS⇔HOLIDAYS [井之原 小星(CV:ももの はるな)、柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香)] |
| バージョン | BUDDiES PLUS |
| BPM | 276 |
| 譜面作者 | 鳩ホルダー |
| ノーツ数 | 656 |
| タップ | 489 |
| ホールド | 72 |
| スライド | 59 |
| タッチ | 11 |
| ブレイク | 25 |
| 配信地域 |
|
| 解禁 | 不要 |
コメント
達成率→レーティング
| 達成率 | レーティング | |
|---|---|---|
![]() | 100.5% | 252 |
![]() | 100% | 241 |
![]() | 99.5% | 235 |
![]() | 99% | 230 |
![]() | 98% | 222 |
![]() | 97% | 217 |
| 達成率 | レーティング | |
|---|---|---|
![]() | 94% | 176 |
![]() | 90% | 153 |
![]() | 80% | 121 |
![]() | 75% | 100 |
![]() | 70% | 87 |
![]() | 60% | 64 |
![]() | 50% | 44 |
許容ミス
専用ページで開く →目標に届くために許されるミスの数です。ほかのノーツはすべて PERFECT とした場合の値です。
%
あと 0.5000% まで落とせます。
あと 0.5000% まで落とせます。
| ノーツ | GREAT | GOOD | MISS |
|---|---|---|---|
| TAP ×489 | 23 | 9 | 4 |
| HOLD ×72 | 11 | 4 | 2 |
| SLIDE ×59 | 7 | 3 | 1 |
| TOUCH ×11 | 11 | 9 | 4 |
- BREAK 50 落ち許容数
- 25
- BREAK 100 落ち許容数
- 25
- TAP GREAT 1 個あたりの BREAK 50 落ち
- 2.11
BREAK の 50 / 100 落ちはボーナス分だけが減ります。GREAT 以下はずっと大きく減ります。












